PRPRCloud 和 TAG 哪个好?
两家都在推荐榜上。下面按价格、年限、线路逐项对比,最后给出怎么选。
| PRPRCloud | TAG | |
|---|---|---|
| 榜单名次 | 第 3 名 | 第 8 名 |
| 开设年限 | 开设 6 年 | 开设 8 年 |
| 起步价 | ¥15/月 · 120GB 起 | ¥185/季 · 250GB/月 |
| 标签 | 低价、冷门地区、多节点 | 老牌、家宽、冷门地区 |
| 卖点 | 中转+专线、解锁流媒体、价格低、节点地区多 | IEPL 专线、家宽节点、100+ 国家、解锁 AI |
| 一句话 | 2020 年开业的老机场,冷门地区多、价格亲民 | 家宽 IP 最多的老牌机场,100+ 国家和地区 |
怎么选
- 入门价:PRPRCloud 更便宜(¥15/月 · 120GB 起)。
- 运营时间:TAG 更老牌(2018 年开业)。
- 榜单名次:PRPRCloud 第 3 名,TAG 第 8 名。
小贴士
两家都只买月付试一个月,晚高峰各用几天,哪家顺手留哪家。另一家可以当备用。