MESL 和 TAG 哪个好?
两家都在推荐榜上。下面按价格、年限、线路逐项对比,最后给出怎么选。
| MESL | TAG | |
|---|---|---|
| 榜单名次 | 第 2 名 | 第 8 名 |
| 开设年限 | 开设 4 年 | 开设 8 年 |
| 起步价 | ¥50/月 · 200GB | ¥185/季 · 250GB/月 |
| 标签 | 新秀、专线、家宽 | 老牌、家宽、冷门地区 |
| 卖点 | IEPL 专线、家宽节点、170+节点、解锁 AI | IEPL 专线、家宽节点、100+ 国家、解锁 AI |
| 一句话 | IEPL 专线加家宽出口,AI 和流媒体解锁稳 | 家宽 IP 最多的老牌机场,100+ 国家和地区 |
怎么选
- 入门价:MESL 更便宜(¥50/月 · 200GB)。
- 运营时间:TAG 更老牌(2018 年开业)。
- 榜单名次:MESL 第 2 名,TAG 第 8 名。
小贴士
两家都只买月付试一个月,晚高峰各用几天,哪家顺手留哪家。另一家可以当备用。